NOMBRE DE LA PAREJA | PUNTUACION ACUMULADA | |||
PUNTOS | A FAVOR | EN CONTRA | DIFR. | |
Rayo | 6 | 654 | 390 | 264 |
Pieros | 5 | 624 | 285 | 339 |
Fila | 4 | 529 | 401 | 128 |
Albertos | 3 | 552 | 476 | 76 |
Adobes | 3 | 427 | 468 | -41 |
par de sietes | 2 | 476 | 499 | -23 |
Zamoranos | 2 | 442 | 533 | -91 |
Oseznos | 1 | 336 | 588 | -252 |
jueves, 11 de agosto de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario