EXCELENTE CIERRE DE ACTIVIDADES DEL CMD 2010 REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANTE EL FOLKLOR
NOMBRE DEL JUGADOR | PUNTUACION ACUMULADA | |||
PUNTOS | A FAVOR | EN CONTRA | DIFR. | |
Jarochos | 5 | 657 | 359 | 298 |
los Bardales | 5 | 586 | 430 | 156 |
albertos | 3 | 516 | 298 | 218 |
rayo | 3 | 529 | 425 | 104 |
ice quin | 4 | 585 | 376 | 209 |
tuzos | 4 | 504 | 420 | 84 |
los cabrera | 3 | 373 | 554 | -181 |
par de sietes | 3 | 562 | 336 | 226 |
fila | 2 | 572 | 513 | 59 |
Muñecas | 2 | 410 | 489 | -79 |
doagui | 2 | 310 | 480 | -170 |
GRACIAS A TODOS POR SU PARTICIPACION
No hay comentarios:
Publicar un comentario