Con gran entusiasmo iniciamos la Segunda Edición del Circuito Municipal de Domino 2010, con la participación de 17 parejas inscritas, mismas que se dieron cita en uno de los mejores lugares de la ciudad, gracias a todos por su pronta respuesta y sana convivencia.
A continuación la tabla final de posiciones de esta primer sede:
Lugar Nombre Puntos (6) A favor En Contra Dif.
1 | Los Bardales | 5 | 613 | 391 | 222 | |
2 | Los Adobes | 4 | 587 | 369 | 218 | |
3 | Doagui | 4 | 579 | 408 | 171 | |
4 | Ice Quin | 4 | 616 | 464 | 152 | |
5 | Jarochos | 4 | 579 | 460 | 119 | |
6 | Muñecas | 4 | 461 | 520 | -59 | |
7 | Los cabrera | 3 | 568 | 472 | 96 | |
8 | Licenciados | 3 | 542 | 480 | 62 | |
9 | Los Rayo del Folklor | 2 | 509 | 584 | -75 | |
10 | Los marcos | 2 | 468 | 543 | -75 | |
11 | Los Fila | 2 | 392 | 482 | -90 | |
12 | Los Tios | 2 | 419 | 569 | -150 | |
13 | Par de Sietes | 2 | 397 | 660 | -263 | |
14 | My Friends | 1 | 314 | 642 | -328 |
Las siguientes parejas se espera su participación a partir de la segunda fecha, les recuerdo que de 6 sedes solo se tomaran en cuenta las mejores 5 presentaciones de cada pareja.
Los Tuzos, Los Albertos, La pareja del Sr. Rodrigo Mendoza, la pareja del Sr. Luis Nuñez
Los esperamos en la segunda fecha de este circuito a realizarse el día 10 de Septiembre en el Restaurante Bar Los Adobes 19:00 hrs, importante llegar con puntualidad
No hay comentarios:
Publicar un comentario